Заказать обратный звонок
Реестр членов Ассоциации
Если вас интересует
вступление в Саморегулируемую организацию проектировщиков
№ в реестре | Статус члена | Сокращенное наименование | ИНН | ОГРН |
---|---|---|---|---|
1 | Исключен | ОАО «Метрострой» | 7813046910 | 1027810253679 |
2 | Исключен | ЗАО СМУ-9 «Метрострой» | 7810676022 | 1027804894512 |
3 | Исключен | ЗАО «Управление № 10 Метростроя» | 7802031239 | 1027801555110 |
4 | Исключен | ЗАО «СМУ-11 Метрострой» | 7825103970 | 1027809188307 |
5 | Исключен | ООО «СМУ № 13 Метрострой» | 7838058717 | 1167847356841 |
6 | Исключен | АО «СМУ-13» | 7801087976 | 1027800556112 |
7 | Исключен | ЗАО «Управление-15 Метрострой» | 7810165638 | 1027804853780 |
8 | Исключен | ООО «МЕТРОПОДЗЕМСТРОЙ» | 7816641241 | 1177847176858 |
9 | Исключен | ЗАО «Семнадцатое управление «Метрострой» | 7826019713 | 1027810252909 |
10 | Член СРО | ООО «СМУ-19 Метрострой» | 7842143531 | 1177847358050 |
11 | Исключен | ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ - 20 МЕТРОСТРОЙ» | 7810198538 | 1027804912167 |
12 | Исключен | ЗАО «ТО-3» | 7825699417 | 1037816000683 |
13 | Исключен | ЗАО Литейно-механический завод Метростроя | 7810296528 | 1037821092760 |
14 | Исключен | ООО «ТО-4» | 7805131224 | 1027802750690 |
15 | Исключен | АО «Компакт» | 7816043467 | 1027807972906 |
16 | Исключен | ООО «Метро-АТМА» | 7810770113 | 1197847154339 |
17 | Исключен | ЗАО «МЕТРОМАШ» | 7810608939 | 1027804876142 |
18 | Исключен | ЗАО «Метробетон» | 7803033447 | 1027807570779 |
19 | Исключен | ЗАО «МТП Орион» | 7813124750 | 1027806894411 |
20 | Исключен | ЗАО «УС № 7» | 7801251577 | 1037800124966 |
21 | Исключен | ООО «Управление строительства и реконструкции» | 7802434020 | 1089847193050 |
22 | Член СРО | ЗАО «МЕТРО-КОНТРАКТ» | 7825342819 | 1027809221384 |
23 | Исключен | ЗАО «СМУ 27 Метрострой» | 7813147122 | 1027806891386 |
24 | Исключен | ЗАО «СМУ № 20» | 7805034140 | 1037811061640 |
25 | Член СРО | ООО «БалтСтрой» | 7805311001 | 1157847118626 |
26 | Исключен | ООО «ЛСК» | 7813430250 | 1089848037290 |
27 | Член СРО | ООО ИСК «СОЮЗ» | 7801326342 | 1177847007161 |
28 | Исключен | ООО «БалтДемонтажСервис» | 7802326095 | 1057811190250 |
29 | Исключен | ООО «Метроспецмонтаж» | 7810168195 | 1027804887197 |
30 | Исключен | ООО «АИР» | 7811055444 | 1027806067244 |
31 | Член СРО | ООО НПП «Спецгидроизоляция «Монолит» | 7810656347 | 1027804863107 |
32 | Исключен | ООО «Гидроизол» | 7801100810 | 1027800558554 |
33 | Исключен | ЗАО «ЖБКиД» | 7805106250 | 1027802750689 |
34 | Исключен | ЗАО «МЕТРО-РСУ» | 7810163920 | 1037821027980 |
35 | Исключен | ООО «Арфис» | 7812018068 | 1027810262040 |
36 | Член СРО | ООО «Ленспецавтоматика» | 7826099638 | 1027810265229 |
37 | Исключен | ЗАО «АСКОН» | 7816110755 | 1027807998635 |
38 | Исключен | ЗАО «Фирма Гиро» | 7803019019 | 1027809217853 |
39 | Исключен | ЗАО «Метробор» | 7816070647 | 1027807979077 |
40 | Исключен | ООО «Вика Т» | 7802456489 | 1087847014683 |
41 | Исключен | АО «ГлавПетербургСтрой» | 7807324609 | 1077847419374 |
42 | Исключен | ООО «БДСЗ» | 7839331091 | 1067847542168 |
43 | Член СРО | ООО «ПрофИндустрия» | 7802400976 | 1077847540407 |
44 | Исключен | ЗАО «РСУ-23» | 7825123990 | 1027809197900 |
45 | Исключен | ПАО «Челябметрострой» | 7453063763 | 1027403857821 |
46 | Исключен | ООО «Метропроф» | 7825407174 | 1037843033194 |
47 | Исключен | ООО Ленподземстрой | 7842319288 | 1057811913048 |
48 | Член СРО | АО «Стройкрансервис» | 7814033424 | 1027812402199 |
49 | Исключен | ООО «МегаСтрой» | 7816447565 | 1089847301543 |
50 | Исключен | ООО «Тоннельдорстрой» | 2319001080 | 1022302829658 |
51 | Исключен | ООО «Мостоннельдорстрой» | 7722582015 | 1067746783048 |
52 | Исключен | ООО «ГИСК» | 2319024916 | 1022302830440 |
53 | Исключен | ООО «Управление механизации ТДС» | 2319038122 | 1062319006694 |
54 | Исключен | ООО «Мостдорстрой» | 2319033212 | 1042311080822 |
55 | Исключен | ООО «Сочитоннельдорстрой» | 2319024024 | 1022302829669 |
56 | Исключен | ООО «ИСК «Стройсервис» | 2320079099 | 1022302918758 |
57 | Исключен | ООО «Спецстрой-3» | 5402173443 | 1025401007818 |
58 | Исключен | ООО «Эс-Ай-Ви Интертрэйд» | 1659017752 | 1021603483000 |
59 | Исключен | ООО «Юником PTV» | 1651073868 | 1151651000445 |
60 | Исключен | ООО фирма «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» | 6318110670 | 1026301522455 |
61 | Исключен | ООО «Кировгазстрой» | 4347032775 | 1034316514814 |
62 | Исключен | ЗАО «Подводник» | 7627015168 | 1027601592985 |
63 | Исключен | ООО «ПСФ ПИК» | 7805358056 | 1047855120840 |
64 | Исключен | ООО «СМУ-412» | 1327001452 | 1061327003033 |
65 | Исключен | МУП «Водоканал» г. Подольска | 5036029468 | 1035007201712 |
66 | Исключен | ООО «ПНЕВМАТИК» | 5904067350 | 1035900497588 |
67 | Исключен | ООО «ЭнДи Мастер» | 1657066835 | 1071690030213 |
68 | Исключен | ООО «ЮЭС» | 2337033529 | 1072337001472 |
69 | Исключен | ООО «Флоэма ЛТД» | 277002431 | 1020203094383 |
70 | Исключен | ООО «Кабельные коммуникации» | 7453161601 | 1067453063237 |
71 | Исключен | ООО «СУ-91 Инжсетьстрой» | 7717558232 | 1067746588524 |
72 | Исключен | ООО «Оренбурггазстроймонтажсервис» | 5610077758 | 1035605521951 |
73 | Исключен | ООО «Волгоспецмонтаж» | 6455036530 | 1036405516608 |
74 | Исключен | ООО «ПМК-411 «Связьстрой» | 4347002690 | 1034316531072 |
75 | Исключен | ООО «Фреон» | 272019150 | 1110280000016 |
76 | Исключен | ООО «ПромТехСтройСервис» | 2116495028 | 1052135006990 |
77 | Исключен | ООО «Западуралэнергострой» | 5914011830 | 1025901797129 |
78 | Исключен | ООО «Спецстрой К» | 7717506347 | 1047796170916 |
79 | Исключен | ООО «УралБизнесБур» | 6658198086 | 1056602632877 |
80 | Член СРО | ГУП «Петербургский метрополитен» | 7830000970 | 1027810223407 |
81 | Исключен | АО «ВТС-МЕТРО» | 6316077025 | 1026301151920 |
82 | Исключен | ООО «ТиСК» | 7721523627 | 1057746130529 |
83 | Член СРО | ООО «Рубикон-Сервис» | 7806347032 | 5067847467408 |
84 | Исключен | ГСНПМП «ГЕОИНЪЕКЦИЯ» | 5902403818 | 1035900073879 |
85 | Исключен | ООО «Стройбург» | 7817014557 | 1027808752377 |
86 | Исключен | ФГУП «УС - 30» | 279000119 | 1020203549740 |
87 | Член СРО | ООО «МУ № 2» | 7813409378 | 1089847122122 |
88 | Исключен | ООО «ВЕРТИКАЛЬ» | 5032193393 | 1085032008236 |
89 | Исключен | ООО «Строительное управление № 30» | 5032195697 | 1085032009776 |
90 | Исключен | ООО «ПиК» | 7802138239 | 1027801586427 |
91 | Исключен | ООО «Вытеграстрой» | 3508005879 | 1053500461409 |
92 | Исключен | ООО «СК «ВОДА» | 7802352803 | 1069847141627 |
93 | Член СРО | АО «СУ-288» | 7808003527 | 1037843011106 |
94 | Исключен | ООО «ПромЭнергоРесурс» | 7725535694 | 1057746552346 |
95 | Исключен | ООО «СпецСтройМонтаж» | 7839332842 | 1067847941292 |
96 | Исключен | ПК «СИГМА» | 7802031856 | 1027801576440 |
97 | Исключен | ООО «Строительные системы» | 7816430787 | 1079847137875 |
98 | Исключен | ООО «Энергосвязь» | 7802256151 | 1157847018064 |
99 | Член СРО | ООО «СТС» | 7816401296 | 5067847543946 |
100 | Исключен | ЗАО «СМУ-18» | 7811139510 | 1037825044652 |
101 | Исключен | ООО «Стройтехсервис» | 7801429443 | 1077847018809 |
102 | Исключен | ООО «Строительная компания Русь» | 7813185400 | 1037828048741 |
103 | Исключен | ООО «КаНи» | 7816351704 | 1047855019992 |
104 | Член СРО | ООО «МТ групп» | 7810516710 | 1089847200739 |
105 | Исключен | ООО «Гидроизоляционные Системы» | 7736501513 | 1047796035264 |
106 | Исключен | ООО «ТэТР» | 7805411084 | 5067847485723 |
107 | Исключен | ООО «ПриморскСтрой» | 4704066975 | 1064704030038 |
108 | Исключен | АО «Санкт-Петербург Метрополитенсервис» | 7809023244 | 1027810237300 |
109 | Исключен | ООО «Горизонт» | 5030050054 | 1055005616379 |
110 | Исключен | ООО «Метроградстрой» | 7825053253 | 1037843042489 |
111 | Исключен | ООО «КонсалтингСтройИнвест» | 7802434380 | 1089847199639 |
112 | Исключен | ООО «ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ» | 6318149596 | 1056318094326 |
113 | Исключен | ООО «РСК ТехСтрой» | 7842523773 | 1147847255863 |
114 | Исключен | ООО «ПСО «Спецстрой» | 7703535556 | 1047796939090 |
115 | Член СРО | АО «НИИ ТМ» | 7804028175 | 1027802484610 |
116 | Исключен | ЗАО «ТРАНС-СЕРВИС» | 7816084150 | 1027807998514 |
117 | Член СРО | АО «АКС» | 7816061297 | 1027807999988 |
118 | Исключен | ООО «СЗСМ У» | 7841356664 | 1077847143153 |
119 | Исключен | ООО «Стройсила 3» | 6319092575 | 1036300882452 |
120 | Исключен | ЗАО «ЭЛСИ» | 7807006934 | 1027804599888 |
121 | Исключен | ООО «НПО «Мостовик» | 5502005562 | 1025501857710 |
122 | Исключен | ООО «СМУ-7» | 7804366390 | 1077847480622 |
123 | Исключен | АО «Кронштадт» | 7808035536 | 1027809176141 |
124 | Исключен | ООО «СТРОЙТЕК» | 7810252030 | 1027804909065 |
125 | Исключен | ООО «РЕМСТРОМ» | 2124026083 | 1062124025700 |
126 | Исключен | ООО «ФЛАГМАН» | 6319701837 | 1086319007917 |
127 | Исключен | ООО «СтройТехКом» | 7715680822 | 1077764145161 |
128 | Исключен | ООО «СНИП» | 7810689198 | 1037821052961 |
129 | Исключен | ЗАО «Севзапэлектроналадка» | 7801014142 | 1027800548137 |
130 | Исключен | ООО «ИСК Алиот» | 7814381608 | 1077847535040 |
131 | Исключен | ООО «МЕТРОБАЛТСТРОЙ» | 7804360140 | 1077847250029 |
132 | Исключен | ООО «Метрополис» | 5406184830 | 1025402456386 |
133 | Исключен | ООО «Шахтмонтаж» | 7819011061 | 1027808911833 |
134 | Исключен | ООО «Петрогазкомплект» | 2319039045 | 1062319008619 |
135 | Исключен | ООО «МТП «ОРИОН» | 7813390134 | 1077847582966 |
136 | Исключен | ООО «РосТехСтрой» | 7447088872 | 1057421598013 |
137 | Исключен | ООО «Титул» | 7805451626 | 1089847032736 |
138 | Член СРО | ЗАО «МиД» | 7818007520 | 1027808865061 |
139 | Исключен | ООО «ТехЭлектроМонтаж» | 5116010712 | 1025100804673 |
140 | Исключен | ЗАО «ЮГСУ» | 2319040259 | 1072319002084 |
141 | Исключен | ООО «Сев-Зап Эко Строй» | 7825414213 | 1027809234826 |
142 | Исключен | ООО «РСО Промальп» | 7816352240 | 1047855030497 |
143 | Исключен | ООО «Связьстрой-К» | 3445082966 | 1063460052920 |
144 | Исключен | ООО «Инкомстрой» | 7825470472 | 1027809184116 |
145 | Исключен | ООО «СБТ» | 274073480 | 1030203895468 |
146 | Исключен | ЗАО «СП-Регион» | 5904127610 | 1055901685322 |
147 | Исключен | ООО «ПБС» | 7453152830 | 1057424632143 |
148 | Исключен | ЗАО «СМУ-10 Метростроя» | 7816141834 | 1027808009690 |
149 | Исключен | ООО «СТРОЙ-АТМА» | 7813091487 | 1027806878560 |
150 | Исключен | ООО «Технопласт» | 7810514744 | 1089847172733 |
151 | Исключен | ЗАО УНР-32 | 7841414683 | 1097847296205 |
152 | Исключен | ЗАО «МЭНК» | 7816050224 | 1027808008172 |
153 | Исключен | ЗАО «СМУ-10 Метрострой ФП» | 7802408220 | 1077847627428 |
154 | Исключен | ООО «ВИКО» | 7841389839 | 1089847244211 |
155 | Исключен | ООО «СтройСпецСигнал» | 4711010589 | 1094711000944 |
156 | Исключен | ООО «ИНДЕК РУ» | 7801462095 | 1089847076538 |
157 | Исключен | ООО «ИнжинирингСтрой» | 7810517992 | 1089847218449 |
158 | Исключен | ООО «Стройреконструкция» | 7810538015 | 1089848057749 |
159 | Исключен | ООО «СК «БЛОК» | 7842359185 | 1077847409485 |
160 | Исключен | ООО «Фирма «РИКО» | 7801366088 | 1047855092988 |
161 | Исключен | ООО «ИНСТРОЙ» | 7840346261 | 5067847376218 |
162 | Исключен | ООО «СОБ» | 7842330490 | 1067847379225 |
163 | Исключен | ООО «Подземстрой-НТ» | 7706627759 | 1067746912276 |
164 | Исключен | ООО «СПбм-п» | 7804162910 | 1037808007126 |
165 | Исключен | ООО «ИнСист» | 7816446360 | 1089847876859 |
166 | Исключен | ООО «Система» | 7811388122 | 1077847650759 |
167 | Исключен | ООО «Мастер-А» | 7801098664 | 1027800541163 |
168 | Член СРО | АО «РОСИНЖИНИРИНГ» | 7805222129 | 1027802720285 |
169 | Исключен | ООО «СК «ВИС» | 7805433433 | 1077847467103 |
170 | Член СРО | ООО «ПКФ «Микромакс» | 7810615132 | 1037821013845 |
171 | Исключен | ООО «Келлер Раша» | 7810553567 | 1097847128830 |
172 | Исключен | ООО «СК «ИПС» | 5902167342 | 1085902011733 |
173 | Исключен | ООО «Спецмонтажстрой» | 7840398446 | 1089847353056 |
174 | Исключен | ООО «Унр Блок» | 7842352140 | 1077847020965 |
175 | Исключен | ЗАО «Симбирск-Строй» | 7325063831 | 1067325054862 |
176 | Исключен | ООО «СЭТ» | 7802371316 | 5067847521143 |
177 | Исключен | ООО «Газстрой» | 4632084475 | 1074632015930 |
178 | Исключен | ООО «СпецБур» | 1661020167 | 1081690010313 |
179 | Член СРО | ООО «ЛеСи» | 7841379044 | 1089847023727 |
180 | Исключен | ООО «Норд Сити Групп» | 7841325793 | 1057813030164 |
181 | Исключен | ООО «Связь Электро Системы» | 7811381409 | 1077847540418 |
182 | Исключен | ООО «ИнтерСтрой» | 7704615123 | 5067746595461 |
183 | Исключен | ООО «1 ГСК» | 7806424512 | 1109847010020 |
184 | Исключен | ООО «РемСтройСервис» | 5905014792 | 1025901217319 |
185 | Исключен | ФКП Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России | 7814148129 | 1037832047384 |
186 | Исключен | ООО «СПЕЦСТРОЙ» | 7841368290 | 1077847550220 |
187 | Исключен | ООО «Петрострой-Инвест» | 7842315861 | 1057810420524 |
188 | Исключен | ООО «Баркос-Строй» | 7721671495 | 1097746534687 |
189 | Исключен | ЗАО «СИГНИ ГРУП» | 7816118666 | 1037835005955 |
190 | Исключен | ООО ПКП «БИСТ» | 1652002362 | 1021607552603 |
191 | Исключен | ООО «ПТС» | 1659046217 | 1031628206983 |
192 | Исключен | ООО «Ленстройтуннель» | 7817049824 | 1157847062207 |
193 | Исключен | ЗАО «Казань-Промстройинвест» | 1656023476 | 1021603064053 |
194 | Исключен | ООО «СТП» | 7816427713 | 1079847081291 |
195 | Исключен | ООО «БСК» | 1655151740 | 1081690006672 |
196 | Член СРО | ООО «Би.Си.Си.» | 7802876910 | 1147847394012 |
197 | Исключен | ООО «Сочигражданстрой» | 2319035562 | 1052311092800 |
198 | Исключен | ООО «Инвестпроектстрой» | 7801460147 | 1089847044341 |
199 | Исключен | ЗАО «ФАРТО» | 7842003975 | 1037869012048 |
200 | Исключен | ООО «Трансспецстрой» | 7810098413 | 1077847364858 |
201 | Исключен | ООО «ПермСтройИнжиниринг» | 5904223698 | 1105904001720 |
202 | Исключен | ООО «Армогрунт» | 5402481720 | 1075402008886 |
203 | Член СРО | ЗАО «СТРОИТЕЛЬ-К» | 7816119571 | 1027808004300 |
204 | Исключен | ООО ДОК «Калевала» | 7807311832 | 1067847352946 |
205 | Исключен | ООО «ИнвестСервисСтрой» | 7706686539 | 1087746434940 |
206 | Исключен | ООО «ХК «Ассоциация по сносу зданий» | 7804322434 | 1057812436000 |
207 | Член СРО | ООО «Топфлор Северо-Запад» | 7806436860 | 1107847235935 |
208 | Исключен | ООО «Омега Строй» | 7806363877 | 1077847458006 |
209 | Исключен | ООО «Ярославский Подводник» | 7604073565 | 1057600562084 |
210 | Член СРО | ООО «Трансэт» | 7813330914 | 1057812585027 |
211 | Исключен | ООО «АЛАНД» | 7842433985 | 1107847209051 |
212 | Исключен | ООО «Кварц» | 3403022323 | 1073455000486 |
213 | Исключен | ООО «Росинжиниринг Строительство» | 7810087570 | 1079847059820 |
214 | Исключен | ООО «МВМ Групп» | 2116498460 | 1082135000848 |
215 | Исключен | ФАО СПИН Плюс в РК | 9909337463 | 0 |
216 | Член СРО | ООО «ЭСИ» | 7813498427 | 1117847119279 |
217 | Исключен | ООО «Крепление котлованов» | 6658384082 | 1116658009676 |
218 | Исключен | ООО «ГСК» | 7816477601 | 1099847021713 |
219 | Исключен | ООО СК «Элмас» | 7838460489 | 1117847225649 |
220 | Член СРО | ООО «МПП КАСКАД» | 7842358093 | 1077847383657 |
221 | Исключен | ООО «Симбирск-Строй» | 7328064745 | 1117328002956 |
222 | Исключен | ООО «Континент» | 7730576907 | 1087746177496 |
223 | Член СРО | ООО «МетроАлюм» | 7839448773 | 1117847352644 |
224 | Исключен | ООО «ТЭКСТРО» | 278183780 | 1110280058019 |
225 | Исключен | ЗАО «СМУ № 11 Метростроя» | 7841376861 | 1079847133300 |
226 | Исключен | ЗАО «ОШК «Проектшахтстрой» | 7716640822 | 1097746238853 |
227 | Исключен | ООО УНР «СТИ» | 7838468537 | 1117847539138 |
228 | Исключен | ООО «А-СТЭМ» | 1656057193 | 1101690068050 |
229 | Исключен | ООО «ГеоОснова» | 7838469918 | 1127847020080 |
230 | Исключен | ООО «ЭТУ» | 7807330867 | 1079847139460 |
231 | Исключен | ООО «Южгеоцентр» | 2319027480 | 1022302829647 |
232 | Исключен | ОАО «Минскметропроект» | 100021050 | 0 |
233 | Исключен | ООО «УНР-32» | 7841463553 | 1127847240289 |
234 | Член СРО | ООО «Петроподземстрой» | 7806477909 | 1127847267866 |
235 | Исключен | ОАО «МКС» | 7805035496 | 1027802736170 |
236 | Исключен | ООО «Магистраль» | 7813389918 | 1077847578808 |
237 | Исключен | ООО «Сочиинвестстрой» | 2319034689 | 1052311081283 |
238 | Исключен | ЗАО «ИСТ» | 7825347630 | 1027809192333 |
239 | Член СРО | ООО «АРТС Билд» | 7804412180 | 1097847082508 |
240 | Исключен | ООО «ГРАВИТ» | 7826125831 | 1027810307337 |
241 | Исключен | ООО «Подземстрой-НТ» | 3316003525 | 1133316000674 |
242 | Член СРО | АО «ТМС» | 7810153664 | 1037821022095 |
243 | Член СРО | ООО «ПИК» | 7839426603 | 1107847192331 |
244 | Исключен | ООО «ВисТэк» | 7842379720 | 1089847094347 |
245 | Член СРО | ООО «ТоннельСтрой» | 7810833677 | 1117847290450 |
246 | Исключен | АО «ЕСС» | 7816577571 | 1137847507874 |
247 | Исключен | АО «АТЕКТ» | 7816577116 | 1137847496082 |
248 | Член СРО | ООО «Стоун Айленд» | 7813503564 | 1117847233734 |
249 | Член СРО | ООО «Элмас» | 7838506239 | 1147847205131 |
250 | Исключен | ООО «София» | 4703080864 | 1054700103149 |
251 | Исключен | ООО «РИЗОМА» | 7840499853 | 1137847491209 |
252 | Исключен | ООО «БСМ» | 3604021440 | 1143668061943 |
253 | Исключен | ООО «МТС» | 7806062478 | 1147847554140 |
254 | Исключен | ООО «Нефтегазспецстрой» | 1659098977 | 1091690066038 |
255 | Член СРО | ООО «ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ» | 6330055150 | 1126330004525 |
256 | Исключен | ООО «ИнжТехСтрой» | 7802512077 | 1157847140769 |
257 | Исключен | АО «Компакт» | 7816274224 | 1157847226349 |
258 | Член СРО | АО СК «Компакт» | 7816300957 | 1157847373628 |
259 | Член СРО | ООО «Метромаш» | 7810391323 | 1157847379909 |
260 | Исключен | ООО «Ваагнер-Биро РУС» | 7814294218 | 1157847376026 |
261 | Исключен | ООО «ГИПРОСПЕЦСТРОЙ» | 7820049567 | 1167847350197 |
262 | Член СРО | АО «ПО «Возрождение» | 7811062995 | 1027804176883 |
263 | Исключен | ООО «Меридиан» | 7805439562 | 1077847589126 |
264 | Член СРО | ООО «НПЦ мостов» | 7810448379 | 1137847275081 |
265 | Член СРО | АО «Экодор» | 7811099699 | 1037825013467 |
266 | Член СРО | АО «Автодор» | 7820313765 | 1089847040117 |
267 | Член СРО | СПБ ГБУ «Мостотрест» | 7806215195 | 1157847455402 |
268 | Исключен | ООО «СевЗапДор» | 7810898339 | 1137847023082 |
269 | Член СРО | АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург» | 7826717210 | 1037828021660 |
270 | Исключен | ООО «Арматор» | 7805258125 | 1037811015857 |
271 | Исключен | ЗАО «Кантемировский мост» | 7812001762 | 1027810268562 |
272 | Исключен | ООО «Строительная фирма «Онега-плюс» | 7808026605 | 1037843085719 |
273 | Член СРО | АО «НиК» | 7801008484 | 1027800510550 |
274 | Член СРО | ООО «Реликт» | 7825674370 | 1037843017145 |
275 | Исключен | ООО «ЭЛСИ ПЛЮС» | 7816653832 | 1027809232252 |
276 | Исключен | ООО «Авто-Альянс» | 7805446351 | 1079847101311 |
277 | Исключен | АО «СМК» | 7830000680 | 1037816016710 |
278 | Член СРО | ООО «СПЕЦСВЕТЭНЕРГОМОНТАЖ» | 7804496582 | 1127847602410 |
279 | Член СРО | ООО «ДорСтройИнжиниринг» | 7810007952 | 1047855087081 |
280 | Исключен | ООО «СК «Гермес» | 7805507893 | 1099847025189 |
281 | Член СРО | ЗАО «Престиж» | 7825097282 | 1027809205423 |
282 | Член СРО | АО «АБЗ-1» | 7804016807 | 1027802506742 |
283 | Член СРО | АО «Буер» | 7816124109 | 1037835018220 |
284 | Исключен | ЗАО «Лендорстрой-2» | 7830000176 | 1027810223176 |
285 | Исключен | ООО «СМУ-343 ИНЖИНИРИНГ» | 7811562187 | 1137847383190 |
286 | Исключен | ООО «РосЗнак» | 7801609485 | 1137847318762 |
287 | Исключен | ООО «МАГИСТРАЛЬ» | 7805717989 | 1177847377982 |
288 | Член СРО | АО «АБЗ-Дорстрой» | 7811099353 | 1037825001378 |
289 | Исключен | ООО «СК «Кайрос» | 7816550932 | 1127847633187 |
290 | Исключен | ООО «Техинжстрой» | 7825463891 | 1027809204906 |
291 | Член СРО | ООО «НЭК» | 7810072052 | 5067847294642 |
292 | Исключен | ООО «НПО «РАНД» | 7813102026 | 1037828025784 |
293 | Член СРО | ЗАО «ЭЛИС» | 7809022177 | 1027810338258 |
294 | Член СРО | АО «НЕВА-ДОРСЕРВИС» | 7803010440 | 1027809225718 |
295 | Член СРО | ООО «ТрансДорТех» | 7814085623 | 1037832004649 |
296 | Член СРО | ООО «Вега-2000» | 7815017898 | 1027809254384 |
297 | Исключен | ООО «Петербургские дворы» | 7810235966 | 1037821015748 |
298 | Член СРО | ООО «ВИК-95» | 7810756380 | 1037821007840 |
299 | Член СРО | ООО «Ремстройпуть» | 7805140853 | 1037811023580 |
300 | Исключен | ООО «Строительное Управление № 5. Лендорстрой» | 7813452006 | 1097847246694 |
301 | Исключен | ООО «ЮРРОС» | 7802130504 | 1027801545430 |
302 | Исключен | ЗАО «СМУ-103» | 7806509283 | 1137847340322 |
303 | Член СРО | АО «Коломяжское» | 7814448098 | 1097847272500 |
304 | Исключен | ЗАО «ЮВЕНАЛ» | 7802090330 | 1037804005161 |
305 | Исключен | ООО «ГРАНИТ-10» | 7820322223 | 1107847240016 |
306 | Исключен | СПБ ГУДСП «Петродворцовое» | 7819013005 | 1027808916871 |
307 | Член СРО | СПБ ГБУ «Юго-западное управление региональных дорог и благоустройства» | 7805814492 | 1247800033348 |
308 | Исключен | ЗАО «Трест ЛМС» | 7830002617 | 1027800550139 |
309 | Член СРО | СПБ ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» | 7801732707 | 1247800033360 |
310 | Исключен | АО «Гражданское» | 7804483382 | 1127847210919 |
311 | Член СРО | ООО «ЦКБ» | 7839448406 | 1117847338113 |
312 | Член СРО | ООО «Ленавтодор» | 7811505830 | 1117847483368 |
313 | Исключен | СПб ГУСПП «Южное» | 7810239840 | 1037821022106 |
314 | Член СРО | ООО ПСФ «КОРТ» | 7820001300 | 1027809004948 |
315 | Член СРО | ООО «Служба технического заказчика» | 7839504869 | 1147847390162 |
316 | Член СРО | АО «НеФ» | 7806002550 | 1027810224386 |
317 | Член СРО | ООО «Регул» | 7810268249 | 1027804852129 |
318 | Исключен | ООО «Норд-Компани» | 7816360586 | 1057810023611 |
319 | Исключен | ООО «ЛДП» | 7811356811 | 5067847459642 |
320 | Исключен | ООО «Протон-ЭР» | 7814457511 | 1107847003868 |
321 | Исключен | ОАО «СПП «Центральное» | 7813407853 | 1089847099143 |
322 | Исключен | ОАО «СПХ «Василеостровец» | 7801416557 | 5067847313452 |
323 | Исключен | ООО «ЗЕЛЕНСТРОЙ» | 7841019475 | 1157847070160 |
324 | Член СРО | ООО «РСГЕО» | 7813544948 | 1127847498624 |
325 | Исключен | ООО «СК «Орион плюс» | 4703037072 | 1034700554195 |
326 | Член СРО | ООО «СК «ПРИРОДА-СЕРВИС» | 7814124181 | 1027807565730 |
327 | Исключен | ООО «СМУ-103» | 7838417194 | 1089848012540 |
328 | Исключен | ООО «УК «ВОЗРОЖДЕНИЕ Торговый Дом» | 7805366307 | 1057810121302 |
329 | Исключен | ООО «Торос-сбс» | 7806478349 | 1127847283695 |
330 | Исключен | ООО «Фарн» | 7816484020 | 1107847080626 |
331 | Исключен | ООО «УНР-РЕСУРС» | 7810510387 | 1089847120703 |
332 | Член СРО | ООО «ЭнергоДорСтрой» | 7842533027 | 1147847433843 |
333 | Исключен | ООО «СК М-Строй» | 7814541749 | 1127847360464 |
334 | Исключен | ООО «Смарт» | 7807117433 | 1167847159754 |
335 | Член СРО | ООО «Трасса» | 7802559572 | 1157847461254 |
336 | Исключен | ООО «СК Резерв» | 7810438290 | 1167847188596 |
337 | Исключен | ООО «Рапид» | 7816312800 | 1157847436790 |
338 | Исключен | СПб ГУСПП «Флора» | 7819000863 | 1027808918940 |
339 | Исключен | ООО «СТС» | 7811127138 | 1027806058170 |
340 | Исключен | ООО «РИТМ «Энерго» | 7805343758 | 1167847054693 |
341 | Исключен | АО «Завод акустических конструкций» | 7804165140 | 1037808025243 |
342 | Исключен | ООО «СТРОЙАРСЕНАЛ» | 7804478008 | 1127847063915 |
343 | Исключен | ООО «Доркомплексстрой» | 4703136683 | 1134703006558 |
344 | Исключен | ООО «Корпорация Евротракт» | 4725484927 | 1144725000870 |
345 | Член СРО | ООО «ЕКЕ-Инжиниринг» | 7841334903 | 1069847159502 |
346 | Член СРО | ООО «М-ГРУПП» | 7807080991 | 1157847178048 |
347 | Член СРО | ООО «СпецГеоСтрой» | 2512305979 | 1132503000783 |
348 | Исключен | ООО «АСТ» | 7810552972 | 1097847123329 |
349 | Исключен | ООО «ЦКПБ» | 7802413630 | 1079847101267 |
350 | Исключен | ООО «БНК» | 7805661817 | 1147847362805 |
351 | Исключен | ООО «Дорожно-Строительные Технологии» | 7804592991 | 1177847098417 |
352 | Член СРО | ООО «Полярис» | 5902165923 | 1085902008136 |
353 | Член СРО | ООО «АБ Инжиниринг» | 7802877367 | 1147847399138 |
354 | Член СРО | ЗАО «МГП «ИМСАТ» | 7826053601 | 1027810223430 |
355 | Исключен | ООО «СК «ГостСтрой» | 7816577885 | 1147847004007 |
