Заказать обратный звонок
| № в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Полное наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
|---|---|---|---|---|
| 88 | ООО | «ВЕРТИКАЛЬ» | 14.01.2016 | ЗДИ п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
| 37 | ЗАО | «АСКОН» | 18.01.2016 | ЗДИ п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
| 165 | ООО | «Инженерные Системы» | 25.01.2016 | ЗДИ п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
| 61 | ООО | «Кировгазстрой» | 10.03.2016 | п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7 ГрК РФ |
| 204 | ООО | Деревообрабатывающий комбинат «Калевала» | 21.03.2016 | ЗДИ п.1.1.ст.55.7 ГрК РФ |
| 75 | ООО | «Фреон» | 30.03.2016 | ЗДИ п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
| 247 | АО | «АТЕКТ» | 08.04.2016 | ЗДИ. п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
| 136 | ООО | «РосТехСтрой» | 22.04.2016 | ЗДИ п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
| 183 | ООО | «Первая горностроительная компания» | 10.05.2016 | п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7 ГрК РФ |
| 257 | АО | «Компакт» | 16.05.2016 | ЗДИ п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
| 202 | ООО | «Армогрунт» | 17.06.2016 | ч.3 п.1 ст.55.7 ГрК РФ в связи с ликвидацией |
| 137 | ООО | «Титул» | 10.08.2016 | ЗДИ п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
| 244 | ООО | «ВисТэк» | 19.09.2016 | ЗДИ п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
| 108 | АО | «Санкт-Петербург Метрополитенсервис» | 29.09.2016 | ЗДИ п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
| 107 | ООО | «ПриморскСтрой» | 13.10.2016 | пп.2,3 п.2 ст.55.7 ГрК РФ |
| 106 | ООО | «Топливно-экологические Технологии и Ресурсы» | 13.10.2016 | пп.2,3 п.2 ст.55.7 ГрК РФ |
| 231 | ООО | «Южгеоцентр» | 13.10.2016 | пп.2,3 п.2 ст.55.7 ГрК РФ |
| 50 | ООО | «Тоннельдорстрой» | 13.10.2016 | пп.2,3 п.2 ст.55.7 ГрК РФ |
| 251 | ООО | «РИЗОМА» | 19.10.2016 | ЗДИ п.1.1. ст.55.7 ГрК РФ |
| 119 | ООО | «Стройсила 3» | 24.10.2016 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-027-12082009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей |
| 125 | ООО | «Ремстром» | 01.11.2016 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-142-23122009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 500 000 рублей |
| 86 | ФГУП | «Управление строительства № 30» | 24.11.2016 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-025-10082009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 3 000 000 рублей |
| 140 | ЗАО | «Южное горно-строительное управление» | 24.11.2016 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-047-07102009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 1 000 000 рублей |
| 73 | ООО | «Волгоспецмонтаж» | 30.11.2016 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-087-27112009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 500 000 рублей |
| 185 | ФКП | Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 01.12.2016 | Увед-ие о прекращении чл-ва. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. ч.6 ст.3.3 191-ФЗ |
| 112 | ООО | «ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ» | 26.12.2016 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-056-28102009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 2 000 000 рублей |
| 321 | ОАО | «Садово-парковое предприятие “Центральное» | 30.12.2016 | Увед-ие о прекращении чл-ва. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. ч.6 ст.3.3 191-ФЗ |
Дата создания страницы: 20.01.2008 г. 08:21
Редизайн страницы: 10.10.2017 10:44