Заказать обратный звонок
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Полное наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
164 | ООО | «СПбмонтаж-плюс» | 31.01.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-236-22042011 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей |
132 | ООО | «Метрополис» | 01.02.2017 | ЗДИ. п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ |
240 | ООО | «ГРАВИТ» | 16.02.2017 | пп2,3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
128 | ООО | «СНИП» | 16.02.2017 | пп2,3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
250 | ООО | «София» | 16.02.2017 | пп2,3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
69 | ООО | «Флоэма ЛТД» | 16.02.2017 | пп2,3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
59 | ООО | «Юником PTV» | 16.02.2017 | пп2,3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
195 | ООО | «БСК» | 16.02.2017 | пп2,3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
94 | ООО | «ПромЭнергоРесурс» | 06.03.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-155-25122009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей |
253 | ООО | «МетроТоннельСтрой» | 09.03.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. ч.6 ст.3.3 191-ФЗ |
118 | ООО | «СевЗапСтрой-Монтаж Управление» | 27.03.2017 | ЗДИ. п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ Сумма взонса в КФ СРО 300 000 руб. |
341 | АО | «Завод акустических конструкций» | 29.03.2017 | ЗДИ. п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ Сумма взонса в КФ СРО 300 000 руб. |
256 | ООО | «ИнжТехСтрой» | 30.03.2017 | ЗДИ. п.1.1 ст.55.7 ГрК РФ Сумма взонса в КФ СРО 300 000 руб. |
285 | ООО | «СМУ-343 ИНЖИНИРИНГ» | 04.04.2017 | ЗДИ. ч.1.1. ст.55.7 ГрК РФ Сумма взноса в КФ 300000 руб |
21 | ООО | «Управление строительства и реконструкции» | 04.04.2017 | ЗДИ. п.1.3 ст.55.7 ГрК РФ в связи с реорганизацией. Сумма взноса 500 000 руб. |
212 | ООО | «КВАРЦ» | 28.04.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-138-22122009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей |
70 | ООО | «Кабельные коммуникации» | 16.05.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-030-24082009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 2 000 000 рублей |
81 | АО | «Волгатрансстрой-Метро» | 16.05.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-020-22072009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 3 000 000 рублей |
65 | МУП | «Водоканал» города Подольска | 25.05.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-137-22122009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 1 000 000 рублей |
145 | ООО | «Современные буровые технологии» | 30.05.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-025-10082009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 1 000 000 рублей |
214 | ООО | «МВМ Групп» | 08.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-142-23122009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 500 000 рублей |
126 | ООО | «ФЛАГМАН» | 13.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-029-18082009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 1 000 000 рублей |
209 | ООО | «Ярославский Подводник» | 15.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-094-02122009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 1 000 000 рублей |
76 | ООО | «ПромТехСтройСервис» | 16.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-142-23122009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 500 000 рублей |
120 | ЗАО | «Электронные системы» | 16.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-236-22042011 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 500 000 рублей |
338 | СПб ГУСПП | «Флора» | 26.06.2017 | п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7 ГрК РФ |
339 | ООО | «СтройТехСервис» | 26.06.2017 | п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7 ГрК РФ |
322 | ОАО | «Садово-парковое хозяйство “Василеостровец» | 30.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. ч.6 ст.3.3 191-ФЗ |
60 | ООО | фирма «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» | 30.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-056-28102009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляет 1 000 000 рублей |
147 | ООО | «Подзембурстрой» | 30.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-272-08112013 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляет 300 000 рублей |
172 | ООО | «Строительная компания “ИнжПроектСтрой”» | 30.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-171-13012010 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляет 1 000 000 рублей |
191 | ООО | «Подземтрубопроводстрой» | 30.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляет 300 000 рублей |
66 | ООО | «ПНЕВМАТИК» | 30.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-168-11012010 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляет 500 000 рублей |
74 | ООО | «Передвижная механизированная колонна-411 “Связьстрой» | 30.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-020-22072009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляет 1 000 000 рублей |
77 | ООО | «Западуралэнергострой» | 30.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляет 300 000 рублей |
224 | ООО | «ТЭКСТРО» | 30.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-096-02122009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляет 1 000 000 рублей |
45 | ПАО | «Челябметрострой» | 30.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-030-24082009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляет 2 000 000 рублей |
254 | ООО | «Нефтегазспецстрой» | 30.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-014-23062009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляет 300 000 рублей |
252 | ООО | «Бурспецмонтаж» | 30.06.2017 | Увед-ие о прекращении чл-ва в связи с переходом в СРО-С-136-22122009 по месту регистрации. Сумма взносов в КФ на момент прекращения членства составляет 500 000 рублей |
95 | ООО | «СпецСтройМонтаж» | 05.07.2017 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
297 | ООО | «Петербургские дворы» | 13.07.2017 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
122 | ООО | «СМУ-7» | 26.07.2017 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
340 | ООО | «РИТМ “Энерго» | 07.08.2017 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
325 | ООО | «Строительная компания «Орион плюс» | 05.09.2017 | Протокол КО от 05.07.2017 № 45 п.2 ч.2. ст.55.7 ГрК РФ |
343 | ООО | «Доркомплексстрой» | 08.09.2017 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
232 | ОАО | «Минскметропроект» | 11.09.2017 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
200 | ООО | «Трансспецстрой» | 29.09.2017 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
33 | ЗАО | «Железобетонные Конструкции и Детали» | 18.10.2017 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
Дата создания страницы: 20.01.2008 г. 08:21
Редизайн страницы: 10.10.2017 10:44