Заказать обратный звонок
№ в реестре | Организация | ОПФ | Организация | Полное наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|---|
275 | ООО | «ЭЛСИ ПЛЮС» | 15.01.2018 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
44 | ЗАО | «Ремонтно-строительное управление 23» | 30.01.2018 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
17 | ЗАО | «МЕТРОМАШ» | 26.02.2018 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
227 | ООО | «Управление начальника работ «Строительство, технологии, инновации»» | 26.02.2018 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
18 | ЗАО | «Метробетон» | 28.02.2018 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
24 | ЗАО | «Строительно-Монтажное Управление № 20» | 28.02.2018 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
34 | ЗАО | «МЕТРО-РСУ» | 28.02.2018 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
90 | ООО | «ПиК» | 28.02.2018 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
91 | ООО | «Вытеграстрой» | 28.02.2018 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
123 | АО | «Кронштадт» | 28.02.2018 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
186 | ООО | «СПЕЦСТРОЙ» | 28.02.2018 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
192 | ООО | «Ленстройтуннель» | 28.02.2018 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
280 | ООО | СК «Гермес» | 28.02.2018 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
308 | ЗАО | «Трест Ленмостострой» | 28.02.2018 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
329 | ООО | «Торос-сбс» | 28.02.2018 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
328 | ООО | «Управляющая Компания «ВОЗРОЖДЕНИЕ Торговый Дом» | 27.07.2018 | ЗДИ ч.1.ст.55.7 ГрК РФ |
383 | ООО | «Мегастрой-Плюс» | 01.10.2018 | ЗДИ ч.1.ст.55.7 ГрК РФ |
029 | ООО | «Метроспецмонтаж» | 05.12.2018 | ЗДИ ч.1.ст.55.7 ГрК РФ |
370 | ООО | «НОРД» | 18.12.2018 | ЗДИ ч.1.ст.55.7 ГрК РФ |
113 | ООО | «РСК ТехСтрой» | 18.12.2018 | ЗДИ ч.1.ст.55.7 ГрК РФ |
371 | ООО | «Премьера» | 18.12.2018 | ЗДИ ч.1.ст.55.7 ГрК РФ |
Дата создания страницы: 20.01.2008 г. 08:21
Редизайн страницы: 10.10.2017 10:44