Заказать обратный звонок
№ в реестре | Организация |Сокращенное наименование | Исключен | Дата протокола | Исключен | Основание |
---|---|---|---|
381 | ООО «Акрус» | 21.01.2021 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
008 | ООО «МЕТРОПОДЗЕМСТРОЙ» | 02.02.2021 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
343 | ООО «Доркомплексстрой» | 31.03.2021 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
403 | ООО «БСК» | 31.03.2021 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
355 | ООО «СК «ГостСтрой» | 31.03.2021 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
260 | ООО «Ваагнер-Биро РУС» | 31.03.2021 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
225 | ЗАО «СМУ № 11 Метростроя» | 31.03.2021 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
148 | ЗАО «СМУ-10 Метростроя» | 31.03.2021 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
260 | ООО «Арфис» | 31.03.2021 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
030 | ООО «АИР» | 31.03.2021 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
011 | ЗАО «УПРАВЛЕНИЕ – 20 МЕТРОСТРОЙ» | 31.03.2021 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
009 | ЗАО «Семнадцатое управление «Метрострой» | 31.03.2021 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
002 | ЗАО СМУ-9 «Метрострой» | 31.03.2021 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
003 | ЗАО «Управление № 10 Метростроя» | 31.03.2021 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
005 | ООО «СМУ № 13 Метрострой» | 31.03.2021 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
272 | ООО «Строительная фирма «Онега-плюс» | 31.03.2021 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
377 | АО «Автоматика-Север» | 31.03.2021 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
397 | ООО «Росинжиниринг Проект» | 30.06.2021 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
390 | ООО «РеновациЯ» | 30.07.2021 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
333 | ООО «СК М-Строй» | 09.08.2021 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
380 | ООО «ПКФ «РАДА» | 19.08.2021 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
350 | ООО «БНК» | 20.08.2021 | ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ |
313 | СПб ГУСПП «Южное» | 13.10.2021 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
292 | ООО «НПО «РАНД» | 21.10.2021 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
334 | ООО «Смарт» | 26.10.2021 | Ликвидация юридического лица |
413 | ООО «СМУ № 20» | 02.11.2021 | ЗДИ ч.1 ст.55.7 ГрК РФ |
014 | ООО «ТО-4» | 28.12.2021 | п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ |
Дата создания страницы: 20.01.2008 г. 08:21
Редизайн страницы: 10.10.2017 10:44